系列产品

CR系列(锂-二氧化锰电池)

  国际
  型号
国家标准号 最大外型尺寸 (mm×mm) 重量(g) 公称电压(V) 终止电压(V) 容量(mAh) 最大连续工 作电流(mA) 产品
图片
A CR17505 17.5×50.5 30 3.0 2.0 2300 2000 查看
A CR18505 18.5×50.5 35 3.0 2.0 2500 2000 查看
D CR34615 34.0×61.5 125 3.0 2.0 12000 2000 查看
1/2AA CR14250 14.5×25.0 10 3.0 2.0 600 800 查看
2/3AA CR14335 14.5×33.5 14 3.0 2.0 800 1000 查看
AA CR14505 14.5×50.5 21 3.0 2.0 1400 2000 查看
C CR26500 26.0×50.0 62 3.0 2.0 5400 2000 查看
CRAG CR17450 17.0×45.0 26 3.0 2.0 2000 2000 查看
CR2 15.5×27.0 13 3.0 2.0 750 1000 查看
2CR5 34.0×17.0×45.0 43 6.0 4.0 1400 2000 查看
CR-P2 35.8×19.5×34.5 42 6.0 4.0 1400 2000 查看
CR9V 49.8×17.8×27.5 40 9.0 6.0 800 800 查看
2/3A CR123A 17.0×33.5 20 3.0 2.0 1400 2000 查看


ER-H系列(锂-亚硫酰氯电池容量型)

  类型
 
型号 最大外型尺寸 (mm×mm) 重量(g) 公称电压(V) 终止电压(V) 容量(mAh) 最大连续工 作电流(mA) 产品
图片
ER341245 DD 34X124.5 220 3.6 2.0 35000 300 查看
ER261020 CC 26X120.00 100 3.6 2.0 17000 200 查看
ER34615 D 34.2×61.5 107 3.6 2.0 19000 200 查看
ER26500 C 26.2×50.5 55 3.6 2.0 9000 200 查看
ER18505 A 18.5×50.5 32 3.6 2.0 3500 100 查看
ER17335 2/3A 17.0×33.5 19 3.6 2.0 2200 100 查看
ER14505 AA 14.5×50.5 19 3.6 2.0 2400 100 查看
ER14335 2/3AA 14.5×33.5 13 3.6 2.0 1600 50 查看
ER14250 1/2AA 14.5×25.0 11 3.6 2.0 1200 50 查看
ERA9V A9V 49.8×17.8×27.5 40 10.8V 6.0V 1200 50 查看


ER-M系列(锂-亚硫酰氯电池功率型)

类型 型号 最大外型尺寸 (mm×mm) 重量(g) 公称电压(V) 终止电压(V) 容量(mAh) 最大连续工 作电流(mA) 产品
图片
ER34615M D 34.2×61.5 106 3.6 2.0 14500 2000 查看
ER26500M C 26.2×50.5 55 3.6 2.0 6500 1000 查看
ER18505M A 18.5×50.5 32 3.6 2.0 3300 600 查看
ER17335M 2/3A 17.0×33.5 19 3.6 2.0 1900 400 查看
ER14505M AA 14.5×50.5 19 3.6 2.0 2000 400 查看
ER14335M 2/3AA 14.5×33.5 13 3.6 2.0 1300 200 查看
ER14250M 1/2AA 14.5×25.0 10 3.6 2.0 1000 200 查看


单体锂电池端子样式



 

 

 

TOP